Het BVH Dubbel Handicap Toernooi
| Aangemaakt op: | 13/09/2011 20:14 |
| Laatst gewijzigd: | 20/03/2012 10:24 |
Waarom?
Enerzijds door onze formule, namelijk: 5 games als dubbelteam voorronde spelen, waarbij er 20 doorgaan naar de finale. Maar tegelijkertijd speel je ook individueel voor een plek in de single's finale waarbij zowel vrouwen als mannen een kans hebben. In deze finale spelen 20 mannen en 10 vrouwen om de eer in hun eigen klasse. In alle finale's zijn leuke (geld)prijzen te winnen.
Anderzijds door de ligging en kwaliteit van ons bowlinghuis: centraal, vlak bij de snelweg en duidelijk herkenbaar: Claus Event Center, 20 banen, up to date scoresysteem en een leuke sfeer.
Uiteraard vind er dit jaar weer een Claus Dubbel Handicap Toernooi plaats. De exacte data zijn, zodra bekend, te vinden op de site onder Toernooi-BVH dubbel handicap en in het toernooiboekje.
Tot ziens op ons toernooi!
Hieronder de eregalerij:
| Jaargang | Dubbels | Dames | Heren |
| 2011 / 9e jaargang | Jeroen & Albert | D. Wolvers | J. Stolwijk |
| 3508 pins | 1772 pins | 1873 pins | |
| J. Grove | |||
| A. Ros | |||
| 2010 / 8e jaargang | Tinus & Co | C. v.d. Plas | A. Ros |
| 3464 pins | 1754 pins | 1957 pins | |
| M. de Leeuw | |||
| M. v.d. Wal | |||
| 2009 / 7e jaargang | Jordi & Jeroen | P. Berendes | J. Grove |
| 3644 pins | 1835 pins | 2141 pins | |
| J. Ooms | |||
| J. Grove | |||
| 2008 / 6e jaargang | HePe | P. Berendes | R.J. Hogerwerf |
| 3508 pins | 1808 pins | 1814 pins | |
| P. Dekkers | |||
| H. Sangers | |||
| 2007 / 5e jaargang | Vebro Houthandel | N. Klaver | J.R. Cortez |
| 3367 pins | 1823 pins | 1830 pins | |
| M. Brouwer | |||
| S. Mens | |||
| 2006 / 4e jaargang | Bergsma/Koevering | L. Flohill | D.v.d.Koevering |
| 3575 pins | 1746 pins | 2008 pins | |
| J.W. Bergsma | |||
| D. v.d. Koevering | |||
| 2005 / 3e jaargang | Conelgro | P. Berendes | E.L. van Diepen |
| 3482 pins | 1776 pins | 1791 pins | |
| E.L. van Diepen | |||
| D.P. van Diepen | |||
| 2004 / 2e jaargang | Waarland P&P | C.Bosch | R.Pauw |
| 3555 pins | 1824 pins | 1846 pins | |
| R. Pauw | |||
| E. Plak | |||
| 2003 / 1e jaargang | Suske & Wiske | M. Groen | J. Odor |
| 3475 pins | 1763 pins | 2043 pins | |
| M. Groen | |||
| T. de Moor |









