Speelweek 22 (2011-2012) – Gouden Spelden & hoge scores
Wekelijks een overzicht van de senioren die een game of serie binnen de Gouden Spelden limiet hebben gegooid
| Aangemaakt op: | 11/02/2012 15:14 |
| Laatst gewijzigd: | 12/02/2012 17:24 |
De gearceerde speler/speelster heeft met deze score een Gouden Speld verdiend.
| GAME | |||
| Datum | League | Pins | Speler |
| 06-02-12 | MA4M | 280 | Grove, Jeroen |
| 06-02-12 | MA4M | 276 | Dekkers, Peter |
| SERIE | |||
| Datum | League | Pins | Speler |
| 06-02-12 | MA4M | 703 | Grove, Jeroen |
| 09-02-12 | DO3L | 684 | Grove, Jeroen |
| 06-02-12 | MA4M | 660 | Vliet van, Pascal |
| 07-02-12 | DI3L | 648 | Moncada, Mar |
| 06-02-12 | MA4M | 631 | Adriaensen, André 625 |
| 06-02-12 | MA4M | 626 | Dekkers, Peter |
| SERIE | |||
| Datum | League | Pins | Speelster |
| 09-02-12 | DO3L | 589 | Krist, Giny |
Namens de Gouden Spelden commissie,
Alex Hogeboom van Buggenum









