Speelweek 23 (2011-2012) – Jeugd scores en spelden
Wekelijks een overzicht van de scores van onze jeugd
| Aangemaakt op: | 18/02/2012 10:55 |
De gearceerde speler/speelster heeft met deze score een Gouden Speld verdiend.
| Meisjes: hoogste | Game | Serie | Jongens: hoogste | Game | Serie |
| Scratch | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | 137 | 195 | 206 | 538 |
| Dekker, Stijn | 108 | 143 | 141 | 392 |
| Hogerwerf, Thomas | a 149 | a 149 | a 149 | 0 |
| Homringhausen, Pamela | 143 | 111 | 156 | 410 |
| Kastelein, Rick | 150 | 166 | 174 | 490 |
| Mulder, Myléne | 146 | 119 | 100 | 365 |
| Nijmeijer, Lisanne | 192 | 203 | 200 | 595 |
| Ooms, Daisy | 136 | 190 | 121 | 447 |
| Ooms, Dennis | 135 | 155 | 161 | 451 |
| Ooms, Jordy | 155 | 197 | 212 | 564 |
| Pater, Mitchell | 139 | 128 | 103 | 370 |
| Ramos, Katherine | 138 | 130 | 136 | 404 |
| Stelt van der, Natasja | 107 | 163 | 135 | 405 |
| Stolwijk, Jesse | 183 | 170 | 170 | 523 |
| Stolwijk, Joeke | 131 | 145 | 141 | 417 |
| Tolenaars, Melissa | a 136 | a 136 | a 136 | 0 |
| Valk, Roy | 216 | 163 | 207 | 586 |
| Zuylen van, Hidde | a 166 | a 166 | a 166 | 0 |
| Handicap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | 155 | 213 | 224 | 592 |
| Dekker, Stijn | 160 | 195 | 193 | 548 |
| Hogerwerf, Thomas | a 181 | a 181 | a 181 | 0 |
| Homringhausen, Pamela | 207 | 175 | 220 | 602 |
| Kastelein, Rick | 182 | 198 | 206 | 586 |
| Mulder, Myléne | 210 | 183 | 164 | 557 |
| Nijmeijer, Lisanne | 209 | 220 | 217 | 646 |
| Ooms, Daisy | 187 | 241 | 172 | 600 |
| Ooms, Dennis | 186 | 206 | 212 | 604 |
| Ooms, Jordy | 168 | 210 | 225 | 603 |
| Pater, Mitchell | 185 | 174 | 149 | 508 |
| Ramos, Katherine | 185 | 177 | 183 | 545 |
| Stelt van der, Natasja | 155 | 211 | 183 | 549 |
| Stolwijk, Jesse | 198 | 185 | 185 | 568 |
| Stolwijk, Joeke | 184 | 198 | 194 | 576 |
| Tolenaars, Melissa | a 179 | a 179 | a 179 | 0 |
| Valk, Roy | 221 | 168 | 212 | 601 |
| Zuylen van, Hidde | a 185 | a 185 | a 185 | 0 |
Namens de Gouden Spelden commissie,
Alex Hogeboom van Buggenum









