Speelweek 22 (2011-2012) – Jeugd scores en spelden
Wekelijks een overzicht van de scores van onze jeugd
| Aangemaakt op: | 06/02/2012 23:10 |
| Laatst gewijzigd: | 07/02/2012 13:09 |
De gearceerde speler/speelster heeft met deze score een Gouden Speld verdiend.
| Meisjes: hoogste | Game | Serie | Jongens: hoogste | Game | Serie |
| Scratch | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | a 167 | a 167 | a 167 | 0 |
| Dekker, Stijn | 107 | 180 | 167 | 454 |
| Hogerwerf, Thomas | 152 | 163 | 169 | 484 |
| Homringhausen, Pamela | a 102 | a 102 | a 102 | 0 |
| Kastelein, Rick | 165 | 177 | 158 | 500 |
| Mulder, Myléne | 104 | 133 | 120 | 357 |
| Nijmeijer, Lisanne / serie 625 | 222 | 194 | 223 | 639 |
| Ooms, Daisy | 124 | 134 | 134 | 392 |
| Ooms, Dennis | 127 | 158 | 139 | 424 |
| Ooms, Jordy / game 275 | 195 | 276 | 170 | 641 |
| Pater, Mitchell | 119 | 126 | 95 | 340 |
| Ramos, Katherine | 156 | 121 | 155 | 432 |
| Stelt van der, Natasja | 116 | 115 | 133 | 364 |
| Stolwijk, Jesse | 186 | 199 | 159 | 544 |
| Stolwijk, Joeke | 114 | 156 | 159 | 429 |
| Tolenaars, Melissa | 150 | 169 | 136 | 455 |
| Valk, Roy | 190 | 196 | 204 | 590 |
| Zuylen van, Hidde | 190 | 141 | 146 | 477 |
| Handicap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | a 185 | a 185 | a 185 | 0 |
| Dekker, Stijn | 159 | 232 | 219 | 610 |
| Hogerwerf, Thomas | 184 | 195 | 201 | 580 |
| Homringhausen, Pamela | a 166 | a 166 | a 166 | 0 |
| Kastelein, Rick | 197 | 209 | 190 | 596 |
| Mulder, Myléne | 168 | 197 | 184 | 549 |
| Nijmeijer, Lisanne | 241 | 213 | 242 | 696 |
| Ooms, Daisy | 175 | 185 | 185 | 545 |
| Ooms, Dennis | 179 | 210 | 191 | 580 |
| Ooms, Jordy | 209 | 290 | 184 | 683 |
| Pater, Mitchell | 164 | 171 | 140 | 475 |
| Ramos, Katherine | 203 | 168 | 202 | 573 |
| Stelt van der, Natasja | 164 | 163 | 181 | 508 |
| Stolwijk, Jesse | 201 | 214 | 174 | 589 |
| Stolwijk, Joeke | 167 | 209 | 212 | 588 |
| Tolenaars, Melissa | 194 | 213 | 180 | 587 |
| Valk, Roy | 195 | 201 | 209 | 605 |
| Zuylen van, Hidde | 208 | 159 | 164 | 531 |
Namens de Gouden Spelden commissie,
Alex Hogeboom van Buggenum









