Speelweek 24 (2011-2012) – Jeugd scores en spelden
Wekelijks een overzicht van de scores van onze jeugd
| Aangemaakt op: | 21/02/2012 23:15 |
De gearceerde speler/speelster heeft met deze score een Gouden Speld verdiend.
| Meisjes: hoogste | Game | Serie | Jongens: hoogste | Game | Serie |
| Scratch | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | a 167 | a 167 | a 167 | 0 |
| Dekker, Stijn | 153 | 154 | 120 | 427 |
| Hogerwerf, Thomas | 166 | 167 | 155 | 488 |
| Homringhausen, Pamela | a 104 | a 104 | a 104 | 0 |
| Kastelein, Rick | a 150 | a 150 | a 150 | 0 |
| Mulder, Myléne | 103 | 133 | 123 | 359 |
| Nijmeijer, Lisanne | 204 | 218 | 160 | 582 |
| Ooms, Daisy | 136 | 135 | 167 | 438 |
| Ooms, Dennis | 154 | 124 | 104 | 382 |
| Ooms, Jordy | 170 | 191 | 172 | 533 |
| Pater, Mitchell | 136 | 142 | 183 | 461 |
| Ramos, Katherine | 131 | 164 | 137 | 432 |
| Stelt van der, Natasja | 106 | 179 | 118 | 403 |
| Stolwijk, Jesse | 108 | 191 | 246 | 545 |
| Stolwijk, Joeke | 156 | 126 | 142 | 424 |
| Tolenaars, Melissa | 118 | 152 | 155 | 425 |
| Valk, Roy | 207 | 181 | 195 | 583 |
| Zuylen van, Hidde | 131 | 184 | 197 | 512 |
| Handicap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie |
| Breems, Anne | a 185 | a 185 | a 185 | 0 |
| Dekker, Stijn | 205 | 206 | 172 | 583 |
| Hogerwerf, Thomas | 198 | 199 | 187 | 584 |
| Homringhausen, Pamela | a 168 | a 168 | a 168 | 0 |
| Kastelein, Rick | a 182 | a 182 | a 182 | 0 |
| Mulder, Myléne | 167 | 197 | 187 | 551 |
| Nijmeijer, Lisanne | 221 | 235 | 177 | 633 |
| Ooms, Daisy | 187 | 186 | 218 | 591 |
| Ooms, Dennis | 205 | 175 | 155 | 535 |
| Ooms, Jordy | 183 | 204 | 185 | 572 |
| Pater, Mitchell | 183 | 189 | 230 | 602 |
| Ramos, Katherine | 178 | 211 | 184 | 573 |
| Stelt van der, Natasja | 154 | 227 | 166 | 547 |
| Stolwijk, Jesse | 123 | 206 | 261 | 590 |
| Stolwijk, Joeke | 209 | 179 | 195 | 583 |
| Tolenaars, Melissa | 161 | 195 | 198 | 554 |
| Valk, Roy | 211 | 185 | 199 | 595 |
| Zuylen van, Hidde | 150 | 203 | 216 | 569 |
Namens de Gouden Spelden commissie,
Alex Hogeboom van Buggenum









