Week 1 van het Claus Handicap Toernooi 2012
De totaallijst is als bestand opgenomen
| Aangemaakt op: | 22/01/2012 21:10 |
| Laatst gewijzigd: | 22/01/2012 21:19 |
De eerste 11 dames en eerste 29 heren plaatsen zich voor de finaledag.
Alle meisjes en jongens doen mee aan de finale.
Klopt er iets niet? Mail dit aan Jos Homan!
De stand na de eerste speelweek:
Dames:
| Pos | Naam | Score |
| 1 | Patricia Berendes | 212,5 |
| 2 | Andrea Homan | 200,5 |
| 3 | Marga Mazeland | 195,8 |
| 4 | Marleen Stoovelaar | 192,5 |
| 5 | Liza Moncada | 189,2 |
| 6 | Karin Cambier | 188,2 |
| 7 | Giny Krist | 188,2 |
| 8 | Rada Vrenegoor | 186,5 |
| 9 | Liesbeth Huijsmans | 186,5 |
| 10 | Cobiev.d. Plas | 185,8 |
| 11 | Hennie Roozendaal | 179,8 |
| 12 | Roelie van Urk | 179,2 |
Meisjes:
| Pos | Naam | Score |
| 1 | Pamela Homringhausen | 207,8 |
| 2 | Anne Breems | 205,2 |
| 3 | Lisanne Nijmeijer | 197,2 |
| 4 | Natasja v.d. Stelt | 192,5 |
| 5 | Kathrine Ramos | 175,8 |
Heren:
| Pos | Naam | Score |
| 1 | Jack Jonkman | 224,2 |
| 2 | Leon Lunenborg | 218,8 |
| 3 | Jan Nanne | 217,8 |
| 4 | Martijn Molenaar | 213,8 |
| 5 | Niels Koopman | 207,5 |
| 6 | Cees Groen | 207,2 |
| 7 | Dave Konings | 206,2 |
| 8 | Mats Vrenegoor | 203,5 |
| 9 | Milko Voskuijl | 202,8 |
| 10 | Jaap Krist | 202,2 |
| 11 | Cor Brouwer | 201,5 |
| 12 | Bob Huisman | 196,5 |
| 13 | Dick Arsenault | 195,8 |
| 14 | Bert Groen | 195,8 |
| 15 | Jos van Zuijlen | 194,2 |
| 16 | Cor Cambier | 193,2 |
| 17 | Jan Molenaar | 191,5 |
| 18 | Bert Spa | 191,2 |
| 19 | Henk Zorge | 190,2 |
| 20 | Stefan Langeloo | 189,2 |
| 21 | Matthijs van Hensbergen | 188,5 |
| 22 | Dick van Rietschoten | 183,8 |
| 23 | Willem Huisman | 182,8 |
| 24 | Clemens Koreman | 182,5 |
| 25 | Sven Dalenberg | 182,5 |
| 26 | Fred Misset | 178,5 |
| 27 | Jan Rhijnsburger | 177,5 |
| 28 | Lambert v.d. Plas | 173,2 |
| 29 | Rene Gooyers | 171,2 |
| 30 | John Grove | 169,5 |
| 31 | Nico Bongers | 169,2 |
| 32 | Florian Zut | 12,5 |
Jongens:
| Pos | Naam | Score |
| 1 | Thomas Hogerwerf | 210,2 |
| 2 | Mitchell Pater | 202,8 |
| 3 | Jesse Stolwijk | 198,5 |
| 4 | Dennis Ooms | 194,8 |
| 5 | Hidde van Zuijlen | 193,2 |
| 6 | Stijn Dekker | 193,2 |
| 7 | Jordy Ooms | 192,2 |









