Slide

Eindstand voorronden Verenigingskampioenschappen 2011-2012

Wie heeft zich geplaatst voor de finaledag?
Aangemaakt op: 27/01/2012 10:54
Laatst gewijzigd: 27/01/2012 15:34

LET OP !!!!!
De finales worden gespeeld op zondag 5 februari, de aanvangstijden zijn als volgt:

  • van 09.30 uur tot 10.30 uur: jeugd finale
  • baanonderhoud
  • van 11.15 uur tot 12.15 uur: Heren A en B en Dames A/B Finale
  • van 12.30 uur tot 13.30 uur: Heren C en D en Dames C/D Finale
  • 14.00 uur: prijsuitrijking

Zorg dat u uiterlijk een half uur voor aanvang van jouw finale aanwezig bent.

De finalisten bij de senioren:

Plaats Klasse Naam League Totaal
Heren
1 A Peter Dekkers 4 di 3 1.245
2 A Niels Koopman 3 ma 4 1.227
3 A Martin Visser 3 ma 4 1.212
4 A Niels Imanse 5 do 3 1.151
1 B Martijn Molenaar 5 do 3 1.252
2 B Ruud Stricker 5 do 3 1.231
3 B Bob Huisman 5 do 3 1.198
4 B Rene Gooyers 3 ma 4 1.170
5 B Dirk Groenedijk 3 ma 4 1.157
6 B Cor Brouwer 3 ma 4 1.146
7 B Dave Konings 4 di 3 1.098
8 B Jos van Zuijlen 4 di 3 1.093
9 B Jan Rhijnsburger 3 ma 4 1.055
10 B Sven Dalenberg 3 ma 4 1.031
1 C Florian Zut 2 Ma 4 1.203
2 C Arie Greeve 2 Ma 4 1.039
3 C André Adriaensen 3 Di 3 1.015
1 D Lambert v.d. Plas 3 Di 3 946
2 D Jaap Krist 2 Ma 4 942
3 D Guus van Rietschoten 3 Di 3 916
4 D Stefan Langeloo 2 Ma 4 906
5 D Raimon den Besten 2 Ma 4 902
6 D Matthijs van Hensbergen 4 Do 3 890
7 D Patrick Oerlemans 2 Ma 4 867
8 D Marcel Goes 4 Do 3 842
Dames
1 A Simone Boonstra 5 do 3 1.168
2 A Patricia Berendes 3 ma 4 1.159
3 B Jolanda Schoemaker 5 do 3 1.130
4 B Rada Vrenegoor 4 di 3 1.119
1 C Liesbeth Huijsmans 3 ma 4 1.031
2 D Marleen Stoovelaar 5 do 3 1.009
3 C Marga Mazeland 5 do 3 905

De finalisten bij de jeugd:

Klasse Naam League Totaal
Jongens
1 p Jeremy van Vliet 1 jgd 499
1 p Youri Dekker 1 jgd 409
1 p Diego Koopman 1 jgd 380
1 p Kenneth Ramos 1 jgd 318
2 a Hidde van Zuijlen 2 jgd 715
2 a Thomas Hoogerwerf 2 jgd 708
2 a Dennis Ooms 2 jgd 617
2 a Frans Erhardt 2 jgd 405
3 j Roy Valk 2 jgd 855
3 j Jesse Stolwijk 2 jgd 750
3 j Jordy Ooms 2 jgd 702
3 j Jan Wiering 2 jgd 627
Meisjes
1 p Mylene Mulder 2 jgd 563
1 p Kathrine Ramos 2 jgd 505
2 a Anne Breems 2 jgd 761
2 a Natasja v.d. Stelt 2 jgd 605
2 a Joeke Stolwijk 2 jgd 578
3 j Lisanne Nijmeijer 2 jgd 737
3 j Daisy Ooms 2 jgd 557

De totale scorelijst is als bestand opgenomen (zie hieronder).